Infosaúde > Transparência e Prestação de Contas > Resultados Alcançados > AGL
Região | UNIDADE HOSPITALAR | 2024-2027 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRAL (SRSCE) | HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE – HRAN | Acordo |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-SUL (SRSCS) | HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ – HRGu | Acordo |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE (SRSLE) | HOSPITAL DA REGIÃO LESTE – HRL | Acordo |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (SRSNO) | HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA – HRPL | Acordo |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE (SRSNO) | HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO – HRS | Acordo |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE (SRSOE) | HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA – HRBz | Acordo |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE (SRSOE) | HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – HRC | Acordo |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE (SRSSO) | HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA – HRT | Acordo |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE SUDOESTE (SRSSO) | HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA – HRSAM | Acordo |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE SUL (SRSSU) | HOSPITAL REGIONAL DO GAMA – HRG | Acordo |
Atenciosamente,
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
Atualizado em mês de ano
Secretaria de Saúde do Distrito Federal
Desenvolvido pela Diretoria de Gestão de Informações Estratégicas – DGIE/CCONS/SUPLANS/SES – DF | 2025 Infosaúde | CIEGES-DF